
| EU Veličina | Standard | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| 36 | S | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | L | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| 42 | XL | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
Napomena: Ukoliko na stranici detalja proizvoda postoji specifična tabela veličina, ta tabela važi za taj proizvod.